<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Внеземное - информация о космосе &#187; Полеты на Марс</title>
	<atom:link href="http://www.vnezemnoe.com/category/planety/mars-planety/polety-na-mars-planety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vnezemnoe.com</link>
	<description>Статьи о внеземном (космос, галактика, а так же информация о необычных явлениях и НЛО)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 08:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Марс дорожает</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/mars-dorozhaet/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/mars-dorozhaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полеты на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[внеземное]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь на Марсе]]></category>
		<category><![CDATA[исследование космоса]]></category>
		<category><![CDATA[космические проекты]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красная планета]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход ExoMars]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход MSL]]></category>
		<category><![CDATA[на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[полеты]]></category>
		<category><![CDATA[полеты на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[полюса марса]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование проектов]]></category>
		<category><![CDATA[шапки Марса]]></category>
		<category><![CDATA[экспедиция]]></category>
		<category><![CDATA[экспедиция на Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Наука страдает из-за финансового кризиса. Причем наука не в исследовании новых видов чайников или автомобилей, а в исследовании космического пространства: Самого Марса. Запуск нового аппарата для его исследования Mars Science Laboratory (MSL) может быть перенесен на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования. Для того чтобы этот аппарат мог стартовать в 2011 году, агентству необходимо дополнительно вложить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/mars-dorozhaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Марс в 2016</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/na-mars-v-2016/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/na-mars-v-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полеты на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[высадка на Марсе]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь на Марсе]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсиане]]></category>
		<category><![CDATA[полеты на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[признаки жизни на Марсе]]></category>
		<category><![CDATA[экспедиция на Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Мировой кризис влияет нетолько на общество, но и на научные разработки, планы и исследования. Например из-за нехватки финансирования отправка европейского исследовательского аппарата на Марс, который ранее был запланирован на 2011г. откладывается аж до 2016 года! Это просто какая-то безответственность-честное слово! К настоящему моменту бюджет космической миссии оценивается в 1,2 млрд евро. Интересно, о чем думали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/na-mars-v-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Амбиции Индии</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/ambicii-indii/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/ambicii-indii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полеты на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[Луная программа]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Экспедиция на Луну]]></category>
		<category><![CDATA[экспедиция на Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Мы раньше говорили, что у России нет равных в космосе, но в том-то и дело что ГОВОРИЛИ. С каждым годом становится все больше конкурентов. Не считая Америку, на пространство космоса основательно борится КНР, затем Индия и тд.
Пуск индийского космического аппарата, трижды откладывавшийся по различным причинам, прошел успешно. Зонд, который через пять дней выйдет на орбиту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/ambicii-indii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

