<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Внеземное - информация о космосе &#187; Телескопы</title>
	<atom:link href="http://www.vnezemnoe.com/category/teleskopy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vnezemnoe.com</link>
	<description>Статьи о внеземном (космос, галактика, а так же информация о необычных явлениях и НЛО)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 08:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как правильно подобрать  подзорную трубу?</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/kak-pravilno-podobrat-podzornuyu-trubu/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/kak-pravilno-podobrat-podzornuyu-trubu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[выбор подзорной трубы]]></category>
		<category><![CDATA[подзорная труба]]></category>
		<category><![CDATA[подзорная труба для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[В теперешнем  ассортименте  на данный момент  можно найти обширный  ассортимент видов подзорных труб, а так же разнообразных вариаций  биноклей. Но трудность  получается  именно в том, какой же тип подобрать и как не прогадать  в процессе покупки.
Зачастую  в магазинах, ориентирующихся  на распространении оптических устройств, значительный  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/kak-pravilno-podobrat-podzornuyu-trubu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подзорная труба, выполненная  тридцать минут</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/podzornaya-truba-vypolnennaya-tridcat-minut/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/podzornaya-truba-vypolnennaya-tridcat-minut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[подзорная труба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Существует метод при использовании, которого можно считанные  минуты, буквально из  ничего, основываясь на  знаниях приобретенных  в статье об устройстве бинокля, собрать собственноручно  подзорную трубу. Такого рода  конструкцию многие собирали  в своем детстве и делали при помощи  такой трубой замечательные  наземные, а так же незначительные, но астрономические [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/podzornaya-truba-vypolnennaya-tridcat-minut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подзорная труба немного истории</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/podzornaya-truba-nemnogo-istorii/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/podzornaya-truba-nemnogo-istorii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[история подзорной трубы]]></category>
		<category><![CDATA[подзорная труба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Одними из первых, кто заметил увеличивающие возможности сосуда, заполненного жидкостью, были древние поселения  римлян. Непосредственно они провели  такие необходимые  открытия и выяснили, что при применении  такого простого устройства, возможно, не только прижечь что-то, но и разжечь  огонь, но  вода в данном  сосуде не нагревалась.
Около  четыреста лет тому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/podzornaya-truba-nemnogo-istorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телескопы марки  NexStar SE</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/teleskopy-marki-nexstar-se/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/teleskopy-marki-nexstar-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron NextStar]]></category>
		<category><![CDATA[NexStar SE]]></category>
		<category><![CDATA[Sky level]]></category>
		<category><![CDATA[SkyAlign]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[телескопы Nextstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая традицию устройств высокого класса, телескопы марки Celestron  NexStar SE соединили ее с наиболее новыми технологиями, такими как абсолютно компьютеризированная модель, для наведения телескопа, программы обновляются через сеть Интернет, качественное  просветление типа StarBright XLT, новейшая  методика позиционирования типа SkyAlign и множество других новшеств.
С телескопом фирмы Celestron NexStar SE, наблюдение полностью зависит от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/teleskopy-marki-nexstar-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные качественные показатели  телескопов</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/osnovnye-kachestvennye-pokazateli-teleskopov/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/osnovnye-kachestvennye-pokazateli-teleskopov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр объектива]]></category>
		<category><![CDATA[информация по телескопам]]></category>
		<category><![CDATA[карта телескопов]]></category>
		<category><![CDATA[линзы на телескопах]]></category>
		<category><![CDATA[новый телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп бу]]></category>
		<category><![CDATA[электронный телескоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[1) Оптическая карта  телескопов. Телескопы различают как  зеркальные, так и линзовые, а так же  еще встречаются катадиоптрические. Самое значительное  качество передачи изображения достижимо при использовании  катадиоптрических вариаций  телескопов.
2) Диаметр самого объектива. Определяет света воспринимающую функцию  прибора и спектр используемых для просмотра  приближений. Измеряется в таких единицах измерения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/osnovnye-kachestvennye-pokazateli-teleskopov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптические варианты телескопов</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/opticheskie-varianty-teleskopov/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/opticheskie-varianty-teleskopov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[зеркальные варианты в телескопах]]></category>
		<category><![CDATA[оптика в телескопах]]></category>
		<category><![CDATA[оптические варианты телескопов]]></category>
		<category><![CDATA[подобрать оптику на телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Оптические приборы  зеркальных вариантов телескопов основаны зачастую из двух типов зеркал: основного и дополнительного. Основное  зеркало является  вогнутым, значительного   диаметра, а дополнительное зеркало  существенно меньшего параметра. Поверхности линз могут обладать различной  формой. Основное  зеркало переносит  весь полученный  свет на маленькое дополнительное зеркало, которое отправляет его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/opticheskie-varianty-teleskopov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой приобрести телескоп для балкона</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/kakoj-priobresti-teleskop-dlya-balkona/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/kakoj-priobresti-teleskop-dlya-balkona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[информацию про телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[смотреть в телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[советы по телескопу]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп на балконе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Если вы проживаете  в высотке, шикарные  горизонты Москвы, просторная  лоджия, но чего-то не достаточно. При  помощи телескопа вы сумеете  удивить гостей шикарными пейзажами столицы, а ночью продемонстрировать детям кратеры на поверхности Луны, кольца вокруг Сатурна и многое иное. Но какой телескоп приобретать?
В магазинах  астрономических приборов множество всяких вариантов  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/kakoj-priobresti-teleskop-dlya-balkona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подзорные трубы</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/podzornye-truby/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/podzornye-truby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Если для просмотра в дневное время будет применяться именно подзорная труба, созданная  для сумеречного типа просмотра, то большая  часть света не доходит до  глаза, может появиться впечатление, что объектив данной подзорной трубы несколько  деформирован. А если же  наблюдать в  ночное время   в предназначенную именно для дневного наблюдения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/podzornye-truby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телескопы</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/teleskops/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/teleskops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[нужен телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[посмотреть в телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Слово «телескоп» получено из двух греческих оснований и может быть расшифровано на наш язык как «смотреть вдаль». На самом деле, это оптическое приспособление представляет собой сильную просмотровую  трубу, служащую для рассмотрения весьма далеко находящихся объектов – небесных тел. Сконструированный  около четырехсот лет тому назад, телескоп считается своеобразным атрибутом современной стадии развития науки, заключая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/teleskops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NexStar 4 SE</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/nexstar-4-se/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/nexstar-4-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[NexStar 4 SE]]></category>
		<category><![CDATA[Серии NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[серии NexStar SE]]></category>
		<category><![CDATA[Телескоп NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики NexStar 4 SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Телескоп данной серии имеет высококачественную оптику системы Максутова-Кассегрена. Телескоп NexStar 4 SE идеально подходит для наблюдения и фотографирования небесных тел. Вес телескопа составляет 9,5 кг (включая треногу), этот сверхпортативный телескоп является первым телескопом системы Максутова-Кассегрена, которое имеет улучшенное фирменное просветление StarBright XLT. Конечно, после него появились более революционные телескопы этой же серии, но он еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/nexstar-4-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

