<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Внеземное - информация о космосе &#187; NexStar</title>
	<atom:link href="http://www.vnezemnoe.com/category/teleskopy/nexstar-teleskopy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vnezemnoe.com</link>
	<description>Статьи о внеземном (космос, галактика, а так же информация о необычных явлениях и НЛО)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 08:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Телескопы марки  NexStar SE</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/teleskopy-marki-nexstar-se/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/teleskopy-marki-nexstar-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron NextStar]]></category>
		<category><![CDATA[NexStar SE]]></category>
		<category><![CDATA[Sky level]]></category>
		<category><![CDATA[SkyAlign]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[телескопы Nextstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая традицию устройств высокого класса, телескопы марки Celestron  NexStar SE соединили ее с наиболее новыми технологиями, такими как абсолютно компьютеризированная модель, для наведения телескопа, программы обновляются через сеть Интернет, качественное  просветление типа StarBright XLT, новейшая  методика позиционирования типа SkyAlign и множество других новшеств.
С телескопом фирмы Celestron NexStar SE, наблюдение полностью зависит от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/teleskopy-marki-nexstar-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NexStar 4 SE</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/nexstar-4-se/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/nexstar-4-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[NexStar 4 SE]]></category>
		<category><![CDATA[Серии NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[серии NexStar SE]]></category>
		<category><![CDATA[Телескоп NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики NexStar 4 SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Телескоп данной серии имеет высококачественную оптику системы Максутова-Кассегрена. Телескоп NexStar 4 SE идеально подходит для наблюдения и фотографирования небесных тел. Вес телескопа составляет 9,5 кг (включая треногу), этот сверхпортативный телескоп является первым телескопом системы Максутова-Кассегрена, которое имеет улучшенное фирменное просветление StarBright XLT. Конечно, после него появились более революционные телескопы этой же серии, но он еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/nexstar-4-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технические характеристики NexStar 8 SE</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/texnicheskie-xarakteristiki-nexstar-8-se/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/texnicheskie-xarakteristiki-nexstar-8-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[о NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[Телескоп NexStar 8 SE]]></category>
		<category><![CDATA[технические характеристики NexStar 8 SE]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики NexStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Приведу известные мне характеристики NexStar 8 SE:




Оптическая схема
Шмидт-Кассегрен


Просветление
StarBright XLT


Диаметр объектива
203 мм


Фокусное расстояние
2032 мм


Относительное отверстие
1:10


Искатель
StarPointer


Окуляры и увеличения
25 мм (81x), 1,25&#8243;


Призма / зеркало
Диагональное зеркало 1,25&#8243;


Монтировка
Вилочная, с приводами пост. тока по обеим осям


Штатив
Стальной трубчатый с полочкой для аксессуаров


Прогр. обеспечение
The Sky Level I, NexRemote + кабель телескоп-компьютер


Макс. полезное увеличение
480x


Предельная зв. величина
14m


Разрешение:
критерий Рэлея
предел Дауэса
0,68&#8243;
0,57&#8243;


Экранирование объектива:
по площади
по диаметру
10%
31,3%


Длина оптической трубы
432 мм


Вес [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/texnicheskie-xarakteristiki-nexstar-8-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NexStar 8 SE</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/next-star-8-se/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/next-star-8-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[NexStar]]></category>
		<category><![CDATA[Nexstar]]></category>
		<category><![CDATA[Nexstar 8]]></category>
		<category><![CDATA[Nexstar 8 se]]></category>
		<category><![CDATA[Next Star]]></category>
		<category><![CDATA[Next star 8]]></category>
		<category><![CDATA[Next Star 8 Se]]></category>
		<category><![CDATA[NextStar]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональный телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[серия Next Star]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп для любителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Телескоп серии NexStar 8 SE является самым крупным телескопом из всех серий NexStar SE. Это телескоп собирает на 78% больше света, чем модель на 150-мм, телескоп NexStar 8 SE позволит вам заглянуть в самые глубины Вселенной.
Преимущество у этой модели во многом, например одна из них, это запатентованная вилочная опора, которая обладает удобным встроенным пультом управления, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/next-star-8-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

