<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Внеземное - информация о космосе &#187; ИСЗ</title>
	<atom:link href="http://www.vnezemnoe.com/tag/isz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vnezemnoe.com</link>
	<description>Статьи о внеземном (космос, галактика, а так же информация о необычных явлениях и НЛО)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 08:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новости зарубежной космонавтики</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/novosti-zarubezhnoj-kosmonavtiki/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/novosti-zarubezhnoj-kosmonavtiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[«Кассини»]]></category>
		<category><![CDATA[«Кеплер»]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ&#8230;

Специалисты Европейского космического агентства (ЕСА), объединяющего усилия ряда западноевропейских стран в исследовании и освоении космического пространства, недавно рассмотрели возмож­ность реализации проекта автоматической межпланетной станции (АМС) «Кеплер», предназначенной для орбитальных исследований Марса. Возможный срок запуска АМС «Кеплер» при помощи ра­кеты-носителя «Ариан» — июль 1988 г.,
в этом случае АМС при­будет к Марсу в январе 1989 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/novosti-zarubezhnoj-kosmonavtiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космические перспективы</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/kosmicheskie-perspektivy/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/kosmicheskie-perspektivy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Перспективы ИС
За истекшие 16 лет с момента начала функциониро­вания метеорологической космической системы «Ме­теор» было выведено на околоземные орбиты 46 метео­рологических. ИСЗ, из которых 7 ИСЗ — эксперимен­тальных. Все они успешно функционировали и позволи­ли получить огромное количество информации, которая широко использовалась как в интересах гидрометеоро­логии, так и в интересах различных отраслей народного хозяйства. При этом каждый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/kosmicheskie-perspektivy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости о космических спутниках</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/novosti-o-kosmicheskix-sputnikax/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/novosti-o-kosmicheskix-sputnikax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[«Ариан»]]></category>
		<category><![CDATA[«Арианспейс»]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Начавшаяся эксплуатация американского МТКК и успешная конкуренция с ним РН «Ариан» в запусках полезных нагрузок привели к свертыванию работ по изготовлению одноразовых РН в США. Чтобы избежать закрытия производственных линий на своих предприятиях ряд фирм США предпринимают отчаянные усилия получить контракты на запуск ИСЗ, подчеркивая при этом надежность эксплуатации американских РН в отличие от частых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/novosti-o-kosmicheskix-sputnikax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>будущее спутников</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/budushhee-sputnikov/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/budushhee-sputnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[«Ариан»]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[поколения Ариан]]></category>
		<category><![CDATA[ракетоноситель]]></category>
		<category><![CDATA[ракетоноситель Ариан]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
Если проект космического «фуникулера», предложенный П. Бирчем, дело отдаленного будущего, то итальянские специалисты уже сейчас разрабатывают привязную систему, состоящую из основного ИСЗ (МТКК) и субспутника, соединенного с основным при помощи 100-километрового троса. Такая привязная система рассматривается как средство размещения измерительной аппаратуры (на борту субспутника) для исследований гравитационного и магнитного полей Земли, для проведения экспериментов по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/budushhee-sputnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарубежные новости</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/zarubezhnye-novosti/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/zarubezhnye-novosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[«Интелсат»]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[
В 1984 г. исполнится 20 лет международной организации спутниковой связи «Интелсат» (ИТСО), объединяющей более 100 стран. В апреле 1982 г. ИТСО было подписано соглашение с фирмой «Хьюз Эйркрафт» на разработку ИСЗ «Интелсат-6», которые предназначены для эксплуатации в конце 80-х — начале 90-х годов. Новое поколение ИСЗ «Интелсат» значительно превосходит использовавшиеся ИТСО ранее. Основными особенностями ИСЗ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/zarubezhnye-novosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспериментальные метеорологические ИСЗ</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/eksperimentalnye-meteorologicheskie-isz/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/eksperimentalnye-meteorologicheskie-isz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[IIC]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[экватор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
В последние годы в нашей стране и за рубежом уделяется большое внимание исследованию природных ресурсов и окружающей среды с помощью  космических средств. Так, у нас для таких исследований используются, помимо других средств, и экспериментальные   метеорологические ИСЗ «Метеор».   Как уже отмечалось, их применяют для проведения поисковых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/eksperimentalnye-meteorologicheskie-isz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состав системы &#8220;Метеор&#8221;</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/sostav-sistemy-meteor/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/sostav-sistemy-meteor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[орбита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
28 февраля 1967 г. был осуществлен запуск очеред­ного метеорологического ИСЗ — «Космос-144», а 27 ап­реля 1967 г.—ИСЗ «Космос-156». Эти два ИСЗ и со­ставили советскую метеорологическую космическую систему «Метеор», началом функционирования которой яв­ляется 27 апреля 1967 г. Орбиты ИСЗ имели высоту около 630 км и периоды обращения около 97 мин. На­клонение i = 81,2° вместо 65°, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/sostav-sistemy-meteor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые советские метеорологические ИСЗ (Часть 2)</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/pervye-sovetskie-meteorologicheskie-isz-chast-2/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/pervye-sovetskie-meteorologicheskie-isz-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Электрические сигналы, пропорциональные интен­сивности теплового излучения земной поверхности и об­лаков, преобразовывались в яркостное изображение те­левизионного типа, характеризующее тепловые конт­расты излучающих поверхностей. В связи с тем что тем­пература верхней границы облаков в большинстве слу­чаев ниже температуры подстилающей земной поверх­ности, представлялась возможность обнаруживать об­лачность на фоне этой поверхности. Через это окно прозрачности осуществлялось фотографирование об­лачности не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/pervye-sovetskie-meteorologicheskie-isz-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые советские метеорологические ИСЗ (Часть 1)</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/pervye-sovetskie-meteorologicheskie-isz-chast-1/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/pervye-sovetskie-meteorologicheskie-isz-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[экватор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Рассмотрим теперь, как развивалась спутниковая метеорология в нашей стране. Отработка отдельных устройств для советских метеорологических ИСЗ проводилась в период 1963—1964 гг. с помощью ИСЗ «Космос- 14» и «Космос-23». Эксперименты же по получению метеорологической информации с помощью искусственных спутников Земли начались с запуском 25 июня 1966 г. ИСЗ «Космос-122», который был выведен на круговую орбиту с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/pervye-sovetskie-meteorologicheskie-isz-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечно-синхронные орбиты</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/solnechno-sinxronnye-orbity/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/solnechno-sinxronnye-orbity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[ИСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[орбита]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[экватор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
Солнечно-синхронные орбиты исключительно удобны для ведения ряда метеорологических наблюдений, по­скольку они позволяют ежесуточно осуществлять на­блюдения практически в одно и то же местное время. Подробнее о всех преимуществах солнечно-синхронной орбиты будет рассказано в разделе «Прием информации наземными пунктами». Следует, правда, отметить, что вывод ИСЗ на такие орбиты не всегда технически до­ступен, поскольку для этого предъявляются особые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/solnechno-sinxronnye-orbity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

