<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Внеземное - информация о космосе &#187; снимки</title>
	<atom:link href="http://www.vnezemnoe.com/tag/snimki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vnezemnoe.com</link>
	<description>Статьи о внеземном (космос, галактика, а так же информация о необычных явлениях и НЛО)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 08:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Реголит на спутниках Марса?</title>
		<link>http://www.vnezemnoe.com/regolit-na-sputnikax-marsa/</link>
		<comments>http://www.vnezemnoe.com/regolit-na-sputnikax-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sr239hsdaod23rfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спутники Марса]]></category>
		<category><![CDATA[Деймос]]></category>
		<category><![CDATA[красная планета]]></category>
		<category><![CDATA[Маринера-9]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[реголит]]></category>
		<category><![CDATA[снимки]]></category>
		<category><![CDATA[спутники Марса]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vnezemnoe.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[О присутствии такого реголита на Фобосе и Деймосе говорят фотометрически и поляриметрические измерения, но, пожалуй, наиболее убедительными здесь являются наблюдения термических (тепловых) их свойств в инфракрасной части спектра. На борту «Маринера-9», вышедшего на свидание с Марсом в 1971 г., был установлен инфракрасный радиометр, который «осмотрел» Фобос как раз тогда, когда он примерно на 50 мин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vnezemnoe.com/regolit-na-sputnikax-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

